Comparatif logiciels – Associations
Page récapitulative : fonctionnalités, tarifs et simulation pour une association (350 adhérents, budget 40 000 €).
Comparatif 2025 : Meilleurs logiciels pour associations
| Logiciel | Fonctionnalités principales | Points forts | Limites / points à surveiller | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCRM | Gestion des adhérents, documents, comptabilité, communication, … | Tout-en-un, interface intuitive, fonctionalités très riches, tarif compétitif | Plateforme jeune mais pleine d’avenir et très evolutive (developpée en IA) | Pour toute Association souhaitant centraliser membres, documents, finances et événements |
| AssoConnect | Gestion des adhérents, dons, billetterie, comptabilité, site web, communication | Tout-en-un, interface intuitive, plan comptable associatif, automatisation des reçus fiscaux | Tarification par paliers, peut être coûteux selon la taille | Associations moyennes voulant centraliser membres, finances et événements |
| HelloAsso | Plateforme de collecte de dons, adhésions, billetterie | Gratuit (modèle pourboire), très simple à utiliser | Peu d’outils comptables avancés, base membres limitée | Petites associations ou campagnes ponctuelles |
| Kananas | Plateforme de gestion d’adhérents, comptabilité simplifiée, communication (e-mail, SMS), billetterie, espace adhérent | Très complet, propose site intégré, drive interne pour documents, bon CRM associatif | Moins spécialisé sur la compta “profonde”, certaines fonctionnalités peuvent être “lourdes” à gérer si l’équipe n’est pas technique | Associations qui veulent une solution moderne et collaborative, avec un bon équilibre entre communication, adhérents et gestion financière |
| Pep’s Up | Membres, comptabilité, site, communication, événements, dons | Solution complète avec accompagnement et support | Abonnement payant, coût selon usage | Associations cherchant un outil prêt à l’emploi et supporté |
| OHME CRM | CRM : contacts, dons, adhésions, reçus fiscaux, segmentation | Ergonomique, intégrations, conforme RGPD | Ne gère pas la comptabilité complète (nécessite intégration) | Associations axées sur la gestion des donateurs et bénévoles |
| CiviCRM | CRM open-source: contacts, membres, dons, événements, campagnes | Très flexible et personnalisable, open-source | Nécessite compétences techniques et maintenance | Associations avec développeurs ou souhaitant garder le contrôle des données |
| Dolibarr | ERP/CRM modulaire avec modules pour associations | Gratuit, modulaire, self-hosting possible | Interface moins clé-en-main, paramétrage nécessaire | Associations à budget limité ou techniques |
Comparatif des tarifs 2025 des logiciels d’associations
| Logiciel | Offres / plans | Prix (2025) – résumé |
|---|---|---|
| ASSOCRM | Le tarif comprend l’ensemble des fonctionalités | Tarif correspondant à 20% des effectifs par palier de 50 contacts. |
| AssoConnect | Offres: Liberté / Communication / Sérénité / Professionnelle + module comptabilité | Liberté : gratuit (frais sur transactions). Offres payantes : 21 €/mois → 104 €/mois selon paliers. Module compta ~21 €/mois. Coût dépend des paliers de contacts. |
| Kananas | Paliers selon contacts (Free / XS / S / M / XL / XXL / 3XL) | Free jusqu’à 50. XS 8 €/mois (250), S 15 €/mois (500), M 29 €/mois (1000), XL 54 €/mois (2000)… |
| OHME | Offre Découverte gratuite + abonnements selon budget de l’association | Tarifs basés sur le budget annuel; souvent avantageux pour petites/moyennes associations. Tarifs sur demande. |
| Dolibarr | Open-source: auto-hébergement ou offres SaaS (Mon-Dolibarr, DoliUp…) | SaaS : exemples ~26,66 €/mois HT → 53 €/mois HT selon plan; hébergement tiers à partir de ~64 €/mois HT. |
Exemple : estimation pour une association
Contexte
- Adhérents : 350
- Budget annuel : 40 000 €
Résumé rapide
Les coûts varient fortement selon le modèle : ASSOCRM & Kananas facturent par palier de contacts (ici palier 500), OHME se base sur le budget annuel, AssoConnect sur des paliers et modules.
| Logiciel | Coût annuel estimé (pour 350 adhérents) |
|---|---|
| ASSOCRM | ≈ 5.8 €/mois → ≈ 70 € / an (palier 50 contacts) |
| Kananas | ≈ 15 €/mois → ≈ 180 € / an (palier 500 contacts) |
| OHME | Estimation : ≈ 500 à 1 000 € / an (dépend du plan négocié selon budget annuel) |
| AssoConnect | Estimation : ≈ 1 320 à 1 572 € / an (abonnement + module compta selon palier 400 contacts) |
Recommandation synthétique : ASSOCRM pour le meilleur rapport qualité/prix si vous voulez réduire les coûts ; Kananas bon rapport qualité / prix mais avec quelques manques fonctionnels ; OHME si vous priorisez un CRM riche et segmentation ; AssoConnect si vous souhaitez une solution complète incluant la comptabilité intégrée mais chère.
Comparatif fonctionnel
Comparatif ASSOCRM, Kananas, AssoConnect, HelloAsso
| Fonctionnalités | ASSOCRM | Kananas | AssoConnect | HelloAsso |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des contacts | ✅ Complète | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestion des produits | ✅ Complète avec composition de produits recursive | ✅ basic – pas de composition de produits | ✅ limité – pas de composition de produits recursive | ❌ |
| Comptabilité | ✅ Complète avec reporting | ✅ Simplifiée et automatisée | ✅ complexe | ❌ |
| Site internet intégré | ❌ Inutile car les sites intégrés sont trop limités au regard des capacités actuelles de wordpress sans parler du référencement SEO. En outre ASSOCRM va proposer courant 2026 un plugin wordpress pour intégrer les fonctionnalités d’ASSOCRM directement dans un site wordpress existant. | ✅ Inclus, personnalisable | ⚪ Limité | ❌ |
| Communication (email, SMS, chat) | ✅ eMails + chat (SMS inutile car payant et cher). Le chat est en temps réel et possible entre tous les adhérents | ✅ eMails + SMS + chat (pas de temps réel – refresh manuel – et uniquement entre les adhérents et l’administrateur | ✅ eMails seulement | ❌ |
| Espace adhérent | ✅ tout ce qui est autorisé en fonction des droits appliqués | ✅ Boutique + infos personnelles + activités | ❌ | ❌ |
| Billetterie en ligne | ✅ Intégrée aux évènements et adhésion | ✅ Intégrée | ✅ | ✅ |
| Drive | ✅ Intégré | ✅ Intégré | ❌ | ❌ |
| Plannings | ✅ Intégré avec groupes de niveau et noms des encadrants | ✅ simplifié | ❌ | ❌ |
| Covoiturage | ✅ Intégré aux évènements | ❌ | ❌ | ❌ |
| Gestion des formations | ✅ Complète avec recherche avancée | ❌ | ❌ | ❌ |
| Bibliothèque | ✅ Complète avec recherche avancée | ❌ | ❌ | ❌ |
| Support dédié | ✅ Réactif et personnalisé | ✅ | ⚪ Limité | ⚪ Communautaire |